Cobre Níquel 90/10 Pernos

Pernos ASTM B151 Cupro Nickel 90/10 Proveedor in Spain, Nueces de Cu-Ni 90/10 Fabricante

La amplísima gama de sujetadores en aleación cuproníquel 90/10 que fabricamos cubre todos los elementos de unión requeridos por la ingeniería naval e industrial. Los UNS C70600 Tornillos incluyendo tornillos para máquinas, tornillos Allen, tornillos de cabeza de botón y tornillos autorroscantes están disponibles en diámetros métricos desde M2 hasta M100 y en roscas BSW de 3/16" a 1", cumpliendo con las normas DIN 912, DIN 963, IS 1365/1366 e IS 6761. Los 90/10 cuproníquel Pernos prisioneros, fabricados según IS 6094 / DIN 916 / BS 2470 en rangos desde M3x3 hasta M12x50, son ampliamente utilizados en válvulas y bridas de sistemas de tuberías en ambientes marinos donde la resistencia a la corrosión galvánica es crítica. Por su parte, los Cobre-níquel 90/10 Pernos de anclaje (tipo pasador) en diámetros M6x50 hasta M24x200 son la solución preferida para el anclaje de maquinaria, bombas y equipos rotativos en muelles, astilleros y plantas de tratamiento de agua de mar en España, México, Colombia y el resto de Latinoamérica.

El rendimiento antiséptico y anticorrosivo de la aleación cuproníquel 90/10 se extiende a todos los elementos del conjunto de sujeción. Los ASTM F468 UNS C70600 Tornillos de cabeza hexagonal disponibles en configuración de rosca completa (DIN 933) y rosca parcial (DIN 931), con ancho entre caras desde M3x10 hasta M24x300 y en BSW de 3/16" a 3/4" son el componente principal de los conjuntos de sujeción para bridas de acero inoxidable, titanio y cuproníquel en instalaciones de desalación y procesamiento de alimentos marinos. Las Cuproníquel 90/10 Arandelas tanto lisas (IS 2016) como elásticas de sección cuadrada y plana (IS 3063), en tamaños M3 a M36 garantizan una distribución uniforme de la carga de apriete y previenen la corrosión por contacto entre el perno y la superficie del componente. Complementariamente, los Aleación 90/10 Pernos en formato U se emplean en la fijación de colectores, soportes de tuberías y sistemas de conducción de agua salada en plataformas marítimas y buques de carga en toda la región iberoamericana.

Especificación de sujetadores de cobre níquel 90/10

Especificaciones DIN, ISO, JIS, GB, ES, BS, ASTM
Tamaño M2 - M100
Longitud 3 mm a 200 mm | Tamaños personalizados
Dimensiones Estándar DIN: DIN931, 933, 934, 7991, 976, 125
ISO: ISO 4033, 4032
ASME B18.5, B18.3
Formulario Hexagonal, roscada, cuadrada, redonda según calibre, etc.
Hilos A menos que se especifique lo contrario, los hilos se enrollarán o cortarán y roscarán horizontal o verticalmente
Hilos disponibles UNF, BSW, BSF, METRIC, UNC o según sea necesario
Configuración de subprocesos ASME B1.1 2A/3A – 2B/3B Roscas unificadas en pulgadas y B1.13M 6h-6G Roscas métricas gruesas
Certificación Doble certificación según ASTM y ASTM. Códigos ASME
Certificado de prueba Según EN 10204/3.1 Certificado de prueba del fabricante, certificado PED 97/23/EC, certificado Merkblatt AD 2000 W2
Embalaje A GRANEL: cantón, pallet, Cajas Pequeñas / cartón / pallet, o solicitud del cliente
Revestimiento de superficies Recubrimiento de cadmio
Recubrimiento de galvanización por inmersión en caliente
Recubrimiento de ptfe
Recubrimiento de fosfato
Recubrimiento de teflón
Recubrimiento de xilón
Recubrimiento de zinc

Completamos nuestra gama de sujeción en cuproníquel 90/10 con los elementos complementarios indispensables para conjuntos de alta integridad estructural en entornos corrosivos. Los DIN 2.0872 Espárragos en versión de rosca completa y rosca en extremos, conforme a ASME B18.3 y B18.5 se suministran en diámetros desde M5 hasta M36 y son el componente estándar en las juntas bridadas de sistemas de agua de enfriamiento, condensadores de vapor y tuberías de agua de mar a bordo de buques de guerra, embarcaciones de pasajeros y plataformas de producción offshore. Las CuNi 90/10 Tuercas hexagonales completas, de seguridad, Nylock y de mariposa en el rango M2 a M36 se fabrican con la misma composición química certificada (Cu 88.6% mín., Ni 9–11%) para garantizar la compatibilidad galvánica con los pernos y eliminar el riesgo de corrosión bimetálica en el conjunto. Las Werkstoff Nr. 2.0872 Tuercas hexagonales pesadas, con dimensiones según ANSI B18.2.2 y espesores verificados desde 1/4" hasta 4", son la elección estándar para bridas de clase 150 a 900 en proyectos EPC de desalación, acuicultura industrial y construcción naval en España, México, Chile y Argentina. Contáctenos en export@tubos-bridas.com para recibir asesoría técnica personalizada y cotización sin costo.

Composición química del perno hexagonal pesado WNR 2.0872

Grade Cu Mn Pb Ni Fe Zn
Cupro Nickel 90/10 88.6 min 1.0 max 0.05 max 9-11 max 1.8 max 1 max

Propiedades mecánicas de los pernos hexagonales Cu-Ni 90/10

Fuerza de Tensión Fuerza de producción (0.2%Offset) Alargamiento
50000 psi 20000 psi 30 %

Grado equivalente de tornillos para metales Cupro níquel 90/10

WERKSTOFF NR. UNS
2.0872 C70600

Aleación de cobre y níquel 90/10 Dimensiones del perno

TAMAÑO NOMINAL (D) DIÁMETRO DEL CUERPO CABEZA THICKNEASTM A193 ACROASTM A193 LOS PISOS ESQUINAS ACROASTM A193
D (MAX) D (MIN) H (MAX) H (MIN) F (MAX) F (MIN) C (MAX) C (MIN)
m10 10.00 9.78 6.63 6.17 17.00 15.73 18.48 17.77
m12 12.00 11.73 7.76 4.24 19.00 17.73 20.78 20.03
m14 14.00 13.73 9.09 8.51 22.00 20.67 24.25 23.35
m16 16.00 15.73 10.32 9.68 24.00 23.67 27.71 26.75
m20 20.00 19.67 12.88 12.12 30.00 29.16 34.64 32.95
m24 24.00 23.67 15.44 14.56 36.00 35.00 41.57 39.55
m30 30.00 29.67 19.48 17.92 46.00 45.00 53.12 50.85
m36 36.00 35.61 23.38 21.63 55.00 53.80 63.51 60.79
m42 42.00 41.38 26.97 25.03 65.00 62.90 75.06 71.71
m48 48.00 47.38 31.07 28.93 75.00 72.60 86.60 82.76
m56 56.00 55.26 36.2 33.80 85.00 82.20 98.15 93.71
m64 64.00 63.26 41.32 38.68 95.00 91.80 109.70 104.65
m72 72.00 71.26 46.45 43.55 105.00 101.40 121.24 115.60
m80 80.00 79.26 51.58 48.42 115.00 111.00 132.72 126.54
m90 90.00 89.13 57.74 54.26 130.00 125.50 150.11 143.07
m100 90.00 99.13 63.9 60.10 145.00 140.00 167.43 159.60

Tabla de tamaños de tuercas Cu-Ni 90/10

Tamaño de tuerca
(mm)
Diámetro*
(mm)
Altura
(mm)
Tuerca hexagonal Nuez de mermelada Tuerca Nylock
2 4 1.6 1.2 -
2.5 5 2 1.6 -
3 5.5 2.4 1.8 4
4 7 3.2 2.2 5
5 8 4 2.7 5
6 10 5 3.2 6
7 11 5.5 3.5 -
8 13 6.5 4 8
10 17 8 5 10
12 19 10 6 12
14 22 11 7 14
16 24 13 8 16
18 27 15 9 18.5
20 30 16 10 20
* Este es el diámetro entre las caras. También es el tamaño de llave a utilizar.

Dimensiones de las tuercas hexagonales pesadas Cupro níquel 90/10

Tamaño nominal o diámetro principal de rosca básico F G H
Ancho entre caras Ancho en las esquinas Espesor
Básico Máximo Mín. Máximo Mín. Básico Máximo Mín.
1/4 .2500 1/2 .500 .488 .577 .556 15/64 .250 .218
5/16 .3125 9/16 .562 .546 .650 .622 19/64 .314 .280
3/8 .3750 11/16 .688 .669 .794 .763 23/64 .377 .341
7/16 .4375 3/4 .750 .728 .866 .830 27/64 .441 .403
1/2 .5000 7/8 .875 .850 1.010 .969 31/64 .504 .464
9/16 .5625 15/16 .938 .909 1.083 1.037 35/64 .568 .526
5/8 .6250 1-1/16 1.062 1.031 1.227 1.175 39/64 .631 .587
3/4 .7500 1-1/4 1.250 1.212 1.443 1.382 47/64 .758 .710
7/8 .8750 1-7/16 1.438 1.394 1.660 1.589 55/64 .885 .833
1 1.0000 1-5/8 1.325 1.575 1.876 1.796 63/64 1.012 .956
1-1/8 1.1250 1-13/16 1.812 1.756 2.093 2.002 1-7/64 1.139 1.079
1-1/4 1.2500 2 2.000 1.938 2.309 2.209 1-7/32 1.251 1.187
1-3/8 1.3750 2-3/16 2.188 2.119 2.526 2.416 1-11/32 1.378 1.460
1-1/2 1.5000 2-3/8 2.375 2.300 2.742 2.622 1-15/32 1.505 1.433
1-5/8 1.6250 2-9/16 2.562 2.481 2.959 2.828 1-19/32 1.632 1.556
1-3/4 1.7500 2-3/4 2.750 2.662 3.175 3.035 1-23/32 1.759 1.679
2 2.0000 3-1/8 3.125 3.025 3.608 3.449 1-31/32 2.013 1.925
2-1/4 2.2500 3-1/2 3.500 3.388 4.041 3.862 2-13/64 2.251 2.155
2-1/2 2.5000 3-7/8 3.875 3.750 4.474 4.275 2-29/64 2.505 2.401
2-3/4 2.7500 4-1/4 4.250 4.112 4.907 4.688 2-45/64 2.759 2.647
3 3.0000 4-5/8 4.625 4.475 5.340 5.102 2-61/64 3.013 2.893
3-1/4 3.2500 5 5.000 4.838 5.774 5.515 3-3/16 3.252 3.124
3-1/2 3.5000 5-3/8 5.375 5.200 6.207 5.928 3-7/16 3.506 3.370
3-3/4 3.7500 5-3/4 5.750 5.562 6.640 6.341 3-11/16 3.670 3.616
4 4.0000 6-1/8 6.125 5.925 7.073 6.755 3-15/16 4.014 3.862

Dimensiones de las tuercas DIN 2.0872

Tamaño nominal o diámetro principal de rosca básico F G H
Ancho
Entre pisos
Ancho
A través de las esquinas
Espesor
Basic Max Min Max Min Basic Max Min
1/4 .2500 7/16 .438 .428 .505 .488 7/32 .226 .212
5/16 .3125 1/2 .500 .489 .577 .557 17/64 .273 .258
3/8 .3750 9/16 .562 .551 .650 .628 21/64 .337 .479
7/16 .4375 11/16 .688 .675 .794 .768 3/8 .385 .365
1/2 .5000 3/4 .750 .736 .866 .840 7/16 .448 .427
9/16 .5625 7/8 .875 .861 1.010 .982 31/64 .496 .473
5/8 .6250 15/16 .938 .922 1.083 1.051 35/64 .559 .535
3/4 .7500 1-1/8 1.125 1.088 1.299 1.240 41/64 .665 .617
7/8 .8750 1-5/16 1.312 1.269 1.516 1.447 3/4 .776 .724
1 1.0000 1-1/2 1.500 1.450 1.732 1.653 55/64 .887 .831
1-1/8 1.1250 1-11/16 1.688 1.631 1.949 1.859 31/32 .999 .939
1-3/8 1.3750 2-1/16 2.062 1.994 2.382 2.273 1-11/64 1.206 1.138
1-1/2 1.500 2-1/4 2.250 2.175 2.598 2.480 1-9/32 1.ASTM A194 GR. 8 1.245
1-5/8 1.6250 2-7/16 2.438 2.356 2.815 2.686 1-25/64 1.429 1.353
1-3/4 1.7500 2-5/8 2.625 2.538 3.031 2.893 1-1/2 1.540 1.460
2 2.0000 3 3.000 2.900 3.464 3.306 1-23/32 1.763 1.675
2-1/4 2.2500 3-3/8 3.375 3.263 3.897 3.719 1-15/16 1.986 1.890
2-1/2 2.5000 3-3/4 3.750 3.625 4.330 4.133 2-5/32 2.209 2.105
2-3/4 2.7500 4-1/8 4.125 3.988 4.763 4.546 2-3/8 2.431 2.319
Tornillos de cobre y níquel 90/10 Distribuidor, Cobre níquel 90/10 Sujetadores Fabricante, Cobre níquel UNS C70600 Sujetadores Proveedor

Varios tipos de sujetadores de cupro níquel 90/10

90/10 cuproníquel Pernos prisioneros

90/10 cuproníquel Pernos prisioneros

Cobre-níquel 90/10 Pernos de anclaje

Cobre-níquel 90/10 Pernos de anclaje

UNS C70600  Tornillos

UNS C70600 Tornillos

Cuproníquel 90/10 Arandelas

Cuproníquel 90/10 Arandelas

ASTM F468 UNS C70600 Tornillos de cabeza hexagonal

ASTM F468 UNS C70600 Tornillos de cabeza hexagonal

Werkstoff Nr. 2.0872 Tuercas hexagonales

Werkstoff Nr. 2.0872 Tuercas hexagonales

Aleación 90/10 Pernos

Aleación 90/10 Pernos

CuNi 90/10 Tuercas

CuNi 90/10 Tuercas

DIN 2.0872 Espárragos

DIN 2.0872 Espárragos